CTOS DE ESPAÑA MUSHING TIERRA ( DCM )
04/12/2017
Código: MSH042018-1
Sitio: Valladolid
Género: Hombres
Categoría: GENERAL
Disciplina: Canicross 1 Perro Hombres
Delegado Técnico: PATRICIA DIEGUEZ ARES
MARCELINO JOSE FERNANDEZ MENENDEZ
JOSE MANUEL GARCIA HERNANDEZ
Mª PAZ CUETO BAÑOBRE
MARCELINO JOSE FERNANDEZ MENENDEZ
JOSE MANUEL GARCIA HERNANDEZ
Mª PAZ CUETO BAÑOBRE
Patrocinadores:
Resultados
Pos. | Dor. | Cod. | Deportista | Año | Fed. | Club | TT | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | 793919 | PIÑEIRO PEREZ, OSCAR | 84 | GAL | KENNE | 32:35.31 | 1,00 |
2 | 221 | 97497266 | PEREZ FERNANDEZ, FERNANDO | 82 | GAL | SENBA | 33:51.85 | 2,00 |
3 | 216 | 97499945 | HIERRO PEÑA, IVAN | 78 | GAL | AGOME | 33:54.35 | 3,00 |
4 | 219 | 794289 | GONZALEZ LARRAN, RODRIGO | 97 | CAB | COMIL | 33:57.30 | 4,00 |
5 | 212 | 97499077 | ALDA COSANO, ALBERTO | 83 | MAD | CDMT | 34:17.83 | 5,00 |
6 | 199 | 594483 | RODRIGUEZ RIVERO, SERGIO | 79 | MAD | CDMT | 34:54.35 | 6,00 |
7 | 224 | 97497352 | ALONSO SEDANO, RODRIGO | 84 | CYL | CDBE | 35:03.60 | 7,00 |
8 | 180 | 97497990 | ARTERO VILA, DANIEL | 81 | CAT | CCLF | 35:17.28 | 8,00 |
9 | 186 | 97496574 | DE LUZ MEDINA, JUAN CARLOS | 84 | MAD | CDMT | 35:26.92 | 9,00 |
10 | 194 | 97498700 | PAREDES PAREDES, ALBERTO | 79 | MAD | CDMT | 35:37.04 | 10,00 |
11 | 178 | 97499138 | FERRERA MAÑAS, ALBERTO | 87 | AST | TORRE | 35:45.28 | 11,00 |
12 | 225 | 97499856 | FERNANDEZ IARIA, CRISTOPHER | 86 | AST | GALGA | 35:54.27 | 12,00 |
13 | 189 | 594439 | TORRES CARRASCO, JAVIER | 82 | CAT | GOSCA | 36:12.81 | 13,00 |
14 | 229 | 97495843 | del valle rodriguez, santi | 90 | CAT | GOSCA | 36:29.56 | 14,00 |
15 | 177 | 97498284 | GUAL ANDUJAR, MARCEL | 83 | CAT | A.E.M | 37:06.50 | 15,00 |
16 | 179 | 97499860 | CASTRO URANGA, FABIAN | 94 | CAB | COMIL | 37:14.75 | 16,00 |
17 | 182 | 97498207 | SANTIAGO ESTEVEZ, SANTIAGO | 90 | GAL | AGOME | 37:18.10 | 17,00 |
18 | 174 | 3495818 | ETXEBERRIA URBIETA, MIKEL | 83 | NAV | CANUN | 37:39.75 | 18,00 |
19 | 228 | 97499877 | SUAREZ VILLAR, ELOY | 90 | GAL | KENNE | 37:44.10 | 19,00 |
20 | 222 | 97498210 | MIGUENS GONZALEZ, JOSE LUIS | 99 | GAL | SENBA | 37:48.06 | 20,00 |
21 | 203 | 97499889 | HERVÁS DE GRACIA, PEDRO JOSÉ | 83 | MAD | CDMT | 37:56.54 | 21,00 |
22 | 188 | 97499507 | GONZALEZ DIAZ, MOAB ANTONIO | 84 | GAL | KENNE | 38:48.50 | 22,00 |
23 | 207 | 97496492 | GONZALEZ FARTO, ARTURO | 80 | GAL | AGOME | 38:58.99 | 23,00 |
24 | 206 | 97496542 | ORTIGOSO CANO, JUAN JOSE | 79 | AST | MSHNG | 38:59.23 | 24,00 |
25 | 187 | 97499890 | LÓPEZ EGEA, SERGIO | 91 | MAD | CDMT | 39:57.05 | 25,00 |
26 | 202 | 97497305 | COSTAS VARELA, DAVID | 80 | GAL | CVIGO | 40:04.90 | 26,00 |
27 | 197 | 97498249 | BOUZAS SOMOZA, RAUL | 89 | GAL | AGOME | 40:17.28 | 27,00 |
28 | 191 | 97498276 | MUÑOZ GONZALEZ, ALEJANDRO | 84 | CAT | GOSCA | 41:20.35 | 28,00 |
29 | 176 | 97497304 | RIBAS NIETO, DANIEL | 82 | MAD | LEALC | 41:24.55 | 29,00 |
30 | 220 | 97496585 | AGIRRE IRAZOKI, AITOR | 98 | VAS | ZAZPI | 42:31.73 | 30,00 |
31 | 213 | 97498263 | MENENDEZ SADORNIL, ADRIAN | 82 | CYL | CDCB | 42:35.79 | 31,00 |
32 | 226 | 97498267 | SAN ROMAN MORIANA, JACOBO | 80 | MAD | CROSS | 43:06.67 | 32,00 |
33 | 193 | 97498790 | HERNANDO SARACIBAR, JOSE MIGUEL | 86 | CYL | CDCB | 43:50.02 | 33,00 |
34 | 205 | 97499944 | RODRIGUEZ BELHUMAN, HASSAN | 87 | MAD | CDMT | 44:20.05 | 34,00 |
35 | 204 | 97498935 | RICART LARRE, RAMON | 83 | CAT | GOSCA | 45:01.24 | 35,00 |
36 | 227 | 97499887 | GARCÍA IBAÑEZ, JUAN | 81 | MAD | CDMT | 45:30.23 | 36,00 |
37 | 214 | 97499065 | GARCIA ARES, MANUEL ANGEL | 83 | AST | MSHNG | 45:51.90 | 37,00 |
38 | 223 | 97499147 | HIPOLA NAVAZO, DAVID | 93 | MAD | LEALC | 46:05.29 | 38,00 |
39 | 190 | 97499095 | ENCARNACION MARTINEZ, JUAN | 80 | VAL | MCOVA | 46:10.24 | 39,00 |
40 | 184 | 97498975 | ESCRIBANO GUERRA, SERGIO | 90 | AST | TORRE | 47:04.21 | 40,00 |
41 | 196 | 97497292 | SUAREZ DA SILVA, DAVID | 80 | GAL | CVIGO | 47:54.93 | 41,00 |
42 | 210 | 97499796 | ROLDÁN AGUAYO, FRANCISCO JAVIER | 80 | MAD | CROSS | 50:09.08 | 42,00 |
43 | 200 | 97499928 | RUIZ YAGÜE, MARIO | 90 | CYL | CDAA | 58:48.17 | 43,00 |
44 | 195 | 97499091 | ORTEGA PALACIOS, RODRIGO | 85 | CYL | CDCB | 59:16.40 | 44,00 |
45 | 183 | 97498246 | MONTOYA LAGUNA, JOSE | 87 | MAD | CROSS | 1h01:38 | 45,00 |
DNS | 97499354 | BLASCO LONGAS, MANUEL | 82 | MAD | CDMT | |||
DNS | 97499883 | RONDAN PAGOLA, SAUL | 85 | NAV | CANUN | |||
DNS | 395787 | SANCHEZ CABALLO, CARLOS JAVIER | 84 | MAD | SURF | |||
DNS | 97499757 | GARCIA URQUIJO, JOSEBA | 84 | GAL | SENBA | |||
DNS | 97497351 | JAUREGI ETXEBERRIA, MATTIN | 98 | VAS | ZAZPI | |||
DNS | 97499141 | MORENO BUENO, MANEL | 89 | CAT | GOSCA | |||
DNS2 | 3495822 | ABAD SEBASTIAN, RAUL | 83 | CYL | CDCB | |||
DNS2 | 97499326 | CABIELLES FERNANDEZ, JUAN JOSE | 85 | AST | GALGA | |||
DNS2 | 97499081 | GARCIA CRESPO, PEDRO | 92 | CYL | CDCB | |||
DNF2 | 97498170 | SUBIRANA CHAVES, SERGI | 81 | CAT | GOSCA | |||
DNQ1 | 97499795 | SERRALLET ROYO, PEDRO ANTONIO | 88 | MAD | CROSS |
* hhh(h)mm:ss.dc
DNF Abandono | DNF1 Abandono1 | DNF2 Abandono2 | DNS Ausente | DNS1 Ausente1 | DNS2 Ausente2 | DNQ Descalificado | DNQ1 Descalificado1 | DNQ2 Descalificado2 | NCL NoClasificado