CTOS DE ESPAÑA MUSHING TIERRA ( DBM)
03/12/2017
Código: MSH042018-5
Sitio: Valladolid
Género: Hombres
Categoría: GENERAL
Disciplina: Bikejoring 1 P Hombres
Delegado Técnico: PATRICIA DIEGUEZ ARES
MARCELINO JOSE FERNANDEZ MENENDEZ
JOSE MANUEL GARCIA HERNANDEZ
Mª PAZ CUETO BAÑOBRE
MARCELINO JOSE FERNANDEZ MENENDEZ
JOSE MANUEL GARCIA HERNANDEZ
Mª PAZ CUETO BAÑOBRE
Patrocinadores:
Resultados
Pos. | Dor. | Cod. | Deportista | Año | Fed. | Club | TT | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 97496500 | ENJUTO GOMEZ, PABLO | 88 | CYL | CDAA | 24:40.51 | 1,00 |
2 | 30 | 97498284 | GUAL ANDUJAR, MARCEL | 83 | CAT | A.E.M | 24:51.34 | 2,00 |
3 | 27 | 97499786 | MUÑOZ MUÑOZ, OSCAR | 88 | CAT | CCLF | 25:58.05 | 3,00 |
4 | 37 | 97499093 | LLOPIS VIATELA, ENRIQUE | 85 | CYL | CDCB | 26:41.86 | 4,00 |
5 | 20 | 97498968 | GARCIA VAZQUEZ, DANIEL | 83 | GAL | AGOME | 26:58.84 | 5,00 |
6 | 34 | 97496553 | REVENGA CLEMENTE, DAVID | 79 | MAD | SURF | 27:04.20 | 6,00 |
7 | 28 | 594439 | TORRES CARRASCO, JAVIER | 82 | CAT | GOSCA | 27:32.92 | 7,00 |
8 | 25 | 97498175 | GONZÁLEZ MARTIN, UNAI | 88 | CAT | GOSCA | 27:59.56 | 8,00 |
9 | 31 | 97499757 | GARCIA URQUIJO, JOSEBA | 84 | GAL | SENBA | 28:17.93 | 9,00 |
10 | 21 | 97498790 | HERNANDO SARACIBAR, JOSE MIGUEL | 86 | CYL | CDCB | 29:10.48 | 10,00 |
11 | 15 | 97497286 | RODRIGUEZ LLAVE, JUAN ISMAEL | 86 | MAD | CROSS | 29:26.33 | 11,00 |
12 | 17 | 594454 | ALMAGRO LOPEZ , JOSE IGNACIO | 80 | MAD | CROSS | 29:49.21 | 12,00 |
13 | 24 | 97499108 | ERAUSKIN LANDA, EKAITZ | 82 | VAS | CD.EU | 29:53.11 | 13,00 |
14 | 22 | 97499122 | GARCÍA AYUSO, ANDRÉS | 88 | MAD | CDMT | 30:14.55 | 14,00 |
15 | 35 | 97495856 | GALGUERA VILLA, DAVID | 83 | AST | GALGA | 31:18.29 | 15,00 |
16 | 36 | 97499789 | Ruiz González, Jose Ramon | 85 | MAD | CROSS | 32:02.17 | 16,00 |
17 | 23 | 97498246 | MONTOYA LAGUNA, JOSE | 87 | MAD | CROSS | 32:45.56 | 17,00 |
18 | 26 | 97498196 | VILLACAMPA CORDERO, ANDRÉS | 84 | ARA | OSCAN | 33:30.57 | 18,00 |
19 | 29 | 97499121 | GOMEZ GANCEDO, SERGIO | 85 | MAD | CROSS | 36:56.13 | 19,00 |
DNS | 97499141 | MORENO BUENO, MANEL | 89 | CAT | GOSCA | |||
DNS | 594527 | GONZALEZ GARCIA, JON | 83 | VAS | ZAZPI | |||
DNS | 7490952 | JIMENEZ CALVO, HECTOR | 78 | ARA | MUSMO | |||
DNS | 97498551 | FERNANDEZ BARREIRO, DIEGO | 88 | GAL | AGOME | |||
DNS | 97497429 | LANZ RAPUN, IGOR | 78 | NAV | NVMGN | |||
DNS | 793849 | CARRASCO CARRERO, VICTOR | 90 | CAT | A.E.M |
* hhh(h)mm:ss.dc
DNF Abandono | DNF1 Abandono1 | DNF2 Abandono2 | DNS Ausente | DNS1 Ausente1 | DNS2 Ausente2 | DNQ Descalificado | DNQ1 Descalificado1 | DNQ2 Descalificado2 | NCL NoClasificado