CTOS DE ESPAÑA MUSHING TIERRA ( DSM/W1)
04/12/2017
Código: MSH042018-9
Sitio: Valladolid
Género: Mixto
Categoría: GENERAL
Disciplina: Patin 1 Perro
Delegado Técnico: PATRICIA DIEGUEZ ARES
MARCELINO JOSE FERNANDEZ MENENDEZ
JOSE MANUEL GARCIA HERNANDEZ
Mª PAZ CUETO BAÑOBRE
MARCELINO JOSE FERNANDEZ MENENDEZ
JOSE MANUEL GARCIA HERNANDEZ
Mª PAZ CUETO BAÑOBRE
Patrocinadores:
Resultados
Pos. | Dor. | Cod. | Deportista | Año | Fed. | Club | TT | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | 97497257 | VILCHEZ MADRID, ENRIQUE | 96 | CAT | GOSCA | 17:33.94 | 1,00 |
2 | 168 | 97497272 | ANGULO VALLEJO, IBAN | 76 | CYL | CDCB | 20:50.56 | 2,00 |
3 | 164 | 97497342 | DEL RIO MUÑOZ, JAVIER | 85 | MAD | CDMT | 21:06.72 | 3,00 |
4 | 166 | 97498268 | CALVO LLORENTE, CHRISTIAN | 78 | CYL | CDTHM | 21:36.21 | 4,00 |
5 | 169 | 793859 | UNCETA SERRANO, JOSE Jv | 65 | CYL | CDCB | 21:58.62 | 5,00 |
6 | 171 | 595269 | VALDEOLMILLOS ROLDAN, MARIA JOSE | 70 | CYL | CDCB | 22:38.04 | 6,00 |
7 | 162 | 97498953 | GARCÍA DEL POZO, ÁLVARO | 83 | ARA | MONGR | 23:10.74 | 7,00 |
8 | 161 | 793880 | ORTEGA MINGUEZ, CARLOS | 78 | CYL | CDCB | 24:32.04 | 8,00 |
9 | 159 | 97498929 | Rubio García, Rubén | 75 | MAD | CROSS | 24:44.89 | 9,00 |
10 | 158 | 97498286 | DUESO PEREZ , CRISTIAN | 83 | GAL | AGOME | 24:57.47 | 10,00 |
11 | 170 | 97498172 | CANO I GORGUES, LIDIA | 85 | CAT | GOSCA | 25:25.80 | 11,00 |
12 | 163 | 594485 | MARCHAL DE LA IGLESIA, SUSANA | 78 | MAD | CROSS | 26:07.23 | 12,00 |
13 | 165 | 72000 | SORRON IBARRA, LARRAITZ | 83 | VAS | ZAZPI | 26:13.18 | 13,00 |
14 | 124 | 97495868 | GONZALEZ CUELI, JUAN CARLOS | 59 | CAB | COMIL | 27:21.57 | 14,00 |
DNS | 3495834 | GOMEZ CABRAL, ALEJANDRO | 67 | GAL | AGOME | |||
DNS | 97495843 | del valle rodriguez, santi | 90 | CAT | GOSCA | |||
DNS | 793884 | DEL CANTO ALVAREZ, FRANCISCO | 72 | CYL | CDBE | |||
DNS | 7490940 | GARCIA ROQUE, JOSE LUIS | 81 | VAL | MCOVA |
* hhh(h)mm:ss.dc
DNF Abandono | DNF1 Abandono1 | DNF2 Abandono2 | DNS Ausente | DNS1 Ausente1 | DNS2 Ausente2 | DNQ Descalificado | DNQ1 Descalificado1 | DNQ2 Descalificado2 | NCL NoClasificado