CTOS DE ESPAÑA MUSHING TIERRA ( DS2)
04/12/2017
Código: MSH042018-10
Sitio: Valladolid
Género: Mixto
Categoría: GENERAL
Disciplina: Patin 2 perros
Delegado Técnico: PATRICIA DIEGUEZ ARES
MARCELINO JOSE FERNANDEZ MENENDEZ
JOSE MANUEL GARCIA HERNANDEZ
Mª PAZ CUETO BAÑOBRE
MARCELINO JOSE FERNANDEZ MENENDEZ
JOSE MANUEL GARCIA HERNANDEZ
Mª PAZ CUETO BAÑOBRE
Patrocinadores:
Resultados
Pos. | Dor. | Cod. | Deportista | Año | Fed. | Club | TT | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 97497291 | MASCAROS LORENTE, JOSE RAMON | 87 | VAL | MCOVA | 17:52.80 | 1,00 |
2 | 133 | 97496559 | PARAROL VILAJUANA, DAVID | 87 | CAT | GOSCA | 18:15.16 | 2,00 |
3 | 118 | 97497279 | SANZ RUIZ, JOEL | 90 | CYL | CDCB | 18:23.23 | 3,00 |
4 | 138 | 594527 | GONZALEZ GARCIA, JON | 83 | VAS | ZAZPI | 18:27.65 | 4,00 |
5 | 104 | 7491719 | BARAHONA ROYO, GAIZKA | 80 | VAS | ZAZPI | 18:28.69 | 5,00 |
6 | 109 | 3495834 | GOMEZ CABRAL, ALEJANDRO | 67 | GAL | AGOME | 18:28.79 | 6,00 |
7 | 119 | 7498000 | URTASUN PEREZ, JUAN B | 76 | NAV | NVMGN | 18:33.26 | 7,00 |
8 | 141 | 97497239 | BONILLA GINER, JAVIER | 82 | CAT | A.E.M | 18:43.12 | 8,00 |
9 | 140 | 97498292 | CID CORTES, IMANOL | 92 | CAB | COMIL | 19:06.31 | 9,00 |
10 | 110 | 97496571 | GARCIA VILUMBRALES, HECTOR | 83 | CYL | CDBE | 19:24.63 | 10,00 |
11 | 114 | 97497298 | RAMON MAYNERO, OLGA | 73 | VAL | MCOVA | 20:05.83 | 11,00 |
12 | 126 | 97499936 | grimal arges, francesc | 87 | CAT | GOSCA | 20:09.89 | 12,00 |
13 | 134 | 11184 | FERNANDEZ MUÑOZ, SAMUEL | 71 | AST | MSHNG | 20:10.18 | 13,00 |
14 | 132 | 97498194 | CARDONA HERNÀNDEZ, ORIOL | 83 | CAT | GOSCA | 20:13.93 | 14,00 |
15 | 127 | 97497990 | ARTERO VILA, DANIEL | 81 | CAT | CCLF | 20:26.65 | 15,00 |
16 | 130 | 594454 | ALMAGRO LOPEZ , JOSE IGNACIO | 80 | MAD | CROSS | 20:32.13 | 16,00 |
17 | 116 | 1492711 | TOURIÑO FERREIROS, MONICA | 75 | GAL | KENNE | 20:34.56 | 17,00 |
18 | 115 | 97496159 | HUERGO CELAYA, AITOR | 77 | VAS | ZAZPI | 20:37.65 | 18,00 |
19 | 122 | 97498303 | COUCE CALVO, RAMIRO | 65 | GAL | LOBOS | 20:52.31 | 19,00 |
20 | 129 | 7490940 | GARCIA ROQUE, JOSE LUIS | 81 | VAL | MCOVA | 21:26.66 | 20,00 |
21 | 142 | 7491063 | RODRIGUEZ MARTINEZ, SARA | 95 | CYL | CDTHM | 21:47.94 | 21,00 |
22 | 139 | 693162 | RODRIGUEZ ARAUKUA, ISKANDER | 85 | VAS | ZAZPI | 21:50.72 | 22,00 |
23 | 121 | 793954 | GUERREIRO JOAO, IGOR MANUEL | 84 | VAL | MCOVA | 22:07.32 | 23,00 |
24 | 120 | 97498995 | MARTÍN PEIRÓ, SARA | 90 | ARA | MUSMO | 22:38.57 | 24,00 |
25 | 113 | 97499108 | ERAUSKIN LANDA, EKAITZ | 82 | VAS | CD.EU | 24:16.63 | 25,00 |
26 | 131 | 594460 | GARCIA SERRANO, JOSE LUIS | 74 | CYL | CDCB | 24:22.61 | 26,00 |
27 | 125 | 97497276 | ZABALETA BILBATUA, ION | 84 | VAS | ZAZPI | 24:26.29 | 27,00 |
28 | 111 | 97498259 | LOPEZ SOUSA, DAVID | 73 | GAL | CBZAM | 24:51.41 | 28,00 |
29 | 143 | 97499134 | GIL REYES, ABRAHAM | 89 | CYL | CDTHM | 27:03.80 | 29,00 |
30 | 144 | 97496495 | MARTINEZ REDONDO, GUMERSINDO | 70 | GAL | KENNE | 27:05.05 | 30,00 |
31 | 137 | 97499855 | GOMEZ BLANCO, JORGE | 79 | AST | GALGA | 32:13.26 | 31,00 |
32 | 135 | 97498950 | SALCEDO MUÑOZ, NURIA | 85 | MAD | TRICA | 32:53.27 | 32,00 |
DNS | 793884 | DEL CANTO ALVAREZ, FRANCISCO | 72 | CYL | CDBE | |||
DNS | 793859 | UNCETA SERRANO, JOSE Jv | 65 | CYL | CDCB | |||
DNS | 97499879 | REYES RODRIGUEZ, JULIO ALBERTO | 86 | MAD | CDMT | |||
DNS | 97495868 | GONZALEZ CUELI, JUAN CARLOS | 59 | CAB | COMIL | |||
DNS2 | 97497266 | PEREZ FERNANDEZ, FERNANDO | 82 | GAL | SENBA | |||
DNS2 | 97496554 | ORIA CONDE, MARIA TERESA | 71 | CAB | SURFI |
* hhh(h)mm:ss.dc
DNF Abandono | DNF1 Abandono1 | DNF2 Abandono2 | DNS Ausente | DNS1 Ausente1 | DNS2 Ausente2 | DNQ Descalificado | DNQ1 Descalificado1 | DNQ2 Descalificado2 | NCL NoClasificado