CTOS DE ESPAÑA MUSHING NIEVE (DCMV )
03/03/2018
Código: MSH122018-3
Sitio: Baqueira B
Género: Hombres
Categoría: GENERAL
Disciplina: Canicross 1 Perro Hombres Veteranos
Patrocinadores:
Resultados
Pos. | Dor. | Cod. | Deportista | Año | Fed. | Club | TT | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 97495865 | LARRAZABAL PALACIO, JOSE FELIPE | 71 | NAV | CANUN | 33:28.40 | 1,00 |
2 | 256 | 97500477 | NEIRA CARRASCO, DAVID | 74 | NAV | BREEM | 34:23.01 | 2,00 |
3 | 261 | 97495872 | OLMO BELLO, OSCAR | 71 | CYL | CDAA | 36:25.76 | 3,00 |
4 | 255 | 97495862 | PEREZ BORRAGAN, ALBERTO | 74 | MAD | SURF | 36:43.66 | 4,00 |
5 | 257 | 97499731 | SANCHEZ OCAÑA, DIEGO | 77 | MAD | CDMT | 38:43.92 | 5,00 |
6 | 267 | 97499758 | GUILLAMON MINNE, PEDRO ANGEL | 78 | GAL | SENBA | 38:59.61 | 6,00 |
7 | 260 | 97499075 | VELAZQUEZ HERGUEDAS, NOÉ | 77 | CYL | CDBE | 39:32.56 | 7,00 |
8 | 269 | 97498174 | ALORAS VERSTOEP, VICTOR | 74 | CAT | GOSCA | 40:47.53 | 8,00 |
9 | 253 | 97499162 | NAVARRO ADAN, ANTONIO | 63 | MAD | CDMT | 41:04.70 | 9,00 |
10 | 266 | 97498285 | HURTADO VELASCO, OROSIO | 72 | CAT | GOSCA | 41:15.90 | 10,00 |
11 | 265 | 97496495 | MARTINEZ REDONDO, GUMERSINDO | 70 | GAL | KENNE | 42:32.86 | 11,00 |
12 | 259 | 3495806 | GARCIA GOMEZ, JULIO | 66 | MAD | CROSS | 46:06 | 12,00 |
13 | 262 | 794000 | CASO RUIZ, JOSE LUIS | 72 | CAB | SURFI | 55:36.21 | 13,00 |
DNS | 7490964 | DE LA FUENTE ALVAREZ, DAVID | 68 | MAD | CDEMN | |||
DNS | 97497288 | GARCIA BELTRAN, JOSE | 76 | MAD | SURF | |||
DNS | 7491050 | ROBLEDO GARCIA, FRANCISCO J | 67 | CAB | SURFI | |||
DNS | 3495834 | GOMEZ CABRAL, ALEJANDRO | 67 | GAL | AGOME |
* hhh(h)mm:ss.dc
DNF Abandono | DNF1 Abandono1 | DNF2 Abandono2 | DNS Ausente | DNS1 Ausente1 | DNS2 Ausente2 | DNQ Descalificado | DNQ1 Descalificado1 | DNQ2 Descalificado2 | NCL NoClasificado