CTOS DE ESPAÑA MUSHING NIEVE (SP4 )
03/03/2018
Código: MSH122018-10
Sitio: Baqueira B
Género: Mixto
Categoría: GENERAL
Disciplina: Trineo 4 Perros
Patrocinadores:
Resultados
Pos. | Dor. | Cod. | Deportista | Año | Fed. | Club | TT | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 5510 | CEBRIAN TERREN, VICENTE | 72 | ARA | MUSMO | 37:36.59 | 1,00 |
2 | 23 | 97495866 | GARCIA SANZ, JORGE | 93 | CYL | CDTHM | 38:41.22 | 2,00 |
3 | 28 | 594529 | CASO GRACIA, JOSE LUIS | 81 | ARA | MUSMO | 40:56.08 | 3,00 |
4 | 20 | 11254 | MARCO BAGUENA, ENRIQUE | 75 | VAL | MCOVA | 41:19.11 | 4,00 |
5 | 19 | 793884 | DEL CANTO ALVAREZ, FRANCISCO | 72 | CYL | CDBE | 42:32.40 | 5,00 |
6 | 22 | 97497307 | SAEZ FERRIZ, IKER | 04 | CAT | C.E.T | 48:28.63 | 6,00 |
7 | 25 | 97499935 | lomeña serra, ariadna | 01 | CAT | GOSCA | 50:27.29 | 7,00 |
8 | 30 | 97499133 | RODENAS ORTIZ, NURIA | 80 | CYL | CDCB | 54:02.99 | 8,00 |
9 | 27 | 7491717 | SANTACECILIA SEGURA, DIEGO | 93 | ARA | MUSMO | 1h05:58.58 | 9,00 |
10 | 24 | 97498294 | TASCON LOPEZ, JOSE ANTONIO | 60 | CYL | CDML | 1h32:51.48 | 10,00 |
DNS | 97497255 | CAMPS DORADO, NATALIA | 74 | CAT | GOSCA | |||
DNS | 97497248 | ETXABE ALBAREZ, KIMETZ | 01 | NAV | CANUN | |||
DNS | 3495834 | GOMEZ CABRAL, ALEJANDRO | 67 | GAL | AGOME | |||
DNS | 7490940 | GARCIA ROQUE, JOSE LUIS | 81 | VAL | MCOVA | |||
DNS2 | 5550 | HERVAS MAS, JAVIER | 67 | VAL | MCOVA |
* hhh(h)mm:ss.dc
DNF Abandono | DNF1 Abandono1 | DNF2 Abandono2 | DNS Ausente | DNS1 Ausente1 | DNS2 Ausente2 | DNQ Descalificado | DNQ1 Descalificado1 | DNQ2 Descalificado2 | NCL NoClasificado