CTOS DE ESPAÑA MUSHING NIEVE (SP2 )
04/03/2018
Código: MSH122018-11
Sitio: Baqueira B
Género: Mixto
Categoría: GENERAL
Disciplina: Trineo con 2 Perros
Patrocinadores:
Resultados
Pos. | Dor. | Cod. | Deportista | Año | Fed. | Club | TT | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 7491719 | BARAHONA ROYO, GAIZKA | 80 | VAS | ZAZPI | 22:48.48 | 1,00 |
2 | 47 | 97498292 | CID CORTES, IMANOL | 92 | CAB | COMIL | 24:08 | 2,00 |
3 | 48 | 594527 | GONZALEZ GARCIA, JON | 83 | VAS | ZAZPI | 25:34.52 | 3,00 |
4 | 57 | 97497291 | MASCAROS LORENTE, JOSE RAMON | 87 | VAL | MCOVA | 26:26.19 | 4,00 |
5 | 52 | 75927 | VALLESPI DE LA CRUZ, FRANCESC | 70 | CAT | C.E.T | 26:26.66 | 5,00 |
6 | 55 | 97498268 | CALVO LLORENTE, CHRISTIAN | 78 | CYL | CDTHM | 27:01.47 | 6,00 |
7 | 45 | 97499936 | grimal arges, francesc | 87 | CAT | GOSCA | 27:32.57 | 7,00 |
8 | 67 | 97499093 | LLOPIS VIATELA, ENRIQUE | 85 | CYL | CDCB | 27:52.11 | 8,00 |
9 | 53 | 97497239 | BONILLA GINER, JAVIER | 82 | CAT | A.E.M | 27:55.92 | 9,00 |
10 | 54 | 97498194 | CARDONA HERNÀNDEZ, ORIOL | 83 | CAT | GOSCA | 29:01.45 | 10,00 |
11 | 56 | 594454 | ALMAGRO LOPEZ , JOSE IGNACIO | 80 | MAD | CROSS | 29:07.49 | 11,00 |
12 | 59 | 97497298 | RAMON MAYNERO, OLGA | 73 | VAL | MCOVA | 29:33.77 | 12,00 |
13 | 64 | 97497248 | ETXABE ALBAREZ, KIMETZ | 01 | NAV | CANUN | 30:14.12 | 13,00 |
14 | 58 | 7491063 | RODRIGUEZ MARTINEZ, SARA | 95 | CYL | CDTHM | 30:47.76 | 14,00 |
15 | 51 | 1492711 | TOURIÑO FERREIROS, MONICA | 75 | GAL | KENNE | 37:19.80 | 15,00 |
16 | 61 | 97498950 | SALCEDO MUÑOZ, NURIA | 85 | MAD | TRICA | 49:27.15 | 16,00 |
DNS | 3495834 | GOMEZ CABRAL, ALEJANDRO | 67 | GAL | AGOME | |||
DNS | 594485 | MARCHAL DE LA IGLESIA, SUSANA | 78 | MAD | CROSS | |||
DNS | 97497279 | SANZ RUIZ, JOEL | 90 | CYL | CDCB | |||
DNS | 7490940 | GARCIA ROQUE, JOSE LUIS | 81 | VAL | MCOVA | |||
DNS | 97499134 | GIL REYES, ABRAHAM | 89 | CYL | CDTHM | |||
DNS | 97496559 | PARAROL VILAJUANA, DAVID | 87 | CAT | GOSCA | |||
DNS2 | 97495862 | PEREZ BORRAGAN, ALBERTO | 74 | MAD | SURF |
* hhh(h)mm:ss.dc
DNF Abandono | DNF1 Abandono1 | DNF2 Abandono2 | DNS Ausente | DNS1 Ausente1 | DNS2 Ausente2 | DNQ Descalificado | DNQ1 Descalificado1 | DNQ2 Descalificado2 | NCL NoClasificado