Ctos. Auto. de Castilla y Leon Mushing Nieve ( SKIJORING )
17/02/2019
Código: MSH008-7
Sitio: Vegarada
Género: Mixto
Categoría: GENERAL
Disciplina: Skijoring 1 Perro
Patrocinadores:
Resultados
Pos. | Dor. | Cod. | Deportista | Año | Fed. | Club | TT | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 97499108 | ERAUSKIN LANDA, EKAITZ | 82 | VAS | CD.EU | 36:20.06 | 1,00 |
2 | 13 | 97497327 | VICENTE ARTIEDA, IBAN | 77 | ARA | MUSMO | 36:36.97 | 2,00 |
3 | 1 | 793663 | MEDIAVILLA GUTIERREZ, ISMAEL | 75 | CYL | CDCB | 41:38.68 | 3,00 |
4 | 10 | 97498790 | HERNANDO SARACIBAR, JOSE MIGUEL | 86 | CYL | CDCB | 50:31.77 | 4,00 |
5 | 4 | 97497288 | GARCIA BELTRAN, JOSE | 76 | CYL | CDS | 50:55.62 | 5,00 |
6 | 2 | 97496495 | MARTINEZ REDONDO, GUMERSINDO | 70 | GAL | KENNE | 56:06.76 | 6,00 |
7 | 9 | 97497429 | LANZ RAPUN, IGOR | 78 | NAV | NVMGN | 1h06:19.46 | 7,00 |
8 | 12 | 1493015 | ALVAREZ CALVO, PATRICIA | 77 | MAD | CDMT | 1h18:31.08 | 8,00 |
9 | 7 | 97500727 | BARRERA ALVAREZ, LUIS MIGUEL | 72 | CYL | CDML | 1h34:16.83 | 9,00 |
97498949 | ALVAREZ ASENJO, LAURA | 85 | MAD | CDMT | ||||
DNS | 97499077 | ALDA COSANO, ALBERTO | 83 | MAD | CDMT | |||
DNS | 97499122 | GARCÍA AYUSO, ANDRÉS | 88 | MAD | CDMT | |||
DNS | 11184 | FERNANDEZ MUÑOZ, SAMUEL | 71 | AST | MSHNG | |||
DNS | 97499855 | GOMEZ BLANCO, JORGE | 79 | AST | GALGA | |||
DNS2 | 97499899 | ISUSI SOBRINO, ANDONI | 91 | CAB | COMIL | |||
DNS2 | 97497328 | ZABALA RODRIGUEZ, IZASKUN | 78 | ARA | MUSMO | |||
DNF | 793856 | MEDIAVILLA GUTIERREZ, REBECA | 78 | CYL | CDCB |
* hhh(h)mm:ss.dc
DNF Abandono | DNF1 Abandono1 | DNF2 Abandono2 | DNS Ausente | DNS1 Ausente1 | DNS2 Ausente2 | DNQ Descalificado | DNQ1 Descalificado1 | DNQ2 Descalificado2 | NCL NoClasificado