Ctos de España Mushing Nieve (DCM)
09/03/2019
Código: MSH010-1
Sitio: Baqueira B
Género: Hombres
Categoría: GENERAL
Disciplina: Canicross 1 Perro Hombres
Patrocinadores:
Resultados
Pos. | Dor. | Cod. | Deportista | Año | Fed. | Club | TT | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 97499899 | ISUSI SOBRINO, ANDONI | 91 | CAB | COMIL | 27:47.38 | 1,00 |
2 | 132 | 97499077 | ALDA COSANO, ALBERTO | 83 | MAD | CDMT | 27:58.01 | 2,00 |
3 | 133 | 97497352 | ALONSO SEDANO, RODRIGO | 84 | CYL | CDBE | 29:38.42 | 3,00 |
4 | 138 | 793919 | PIÑEIRO PEREZ, OSCAR | 84 | GAL | KENNE | 29:44.01 | 4,00 |
5 | 140 | 594439 | TORRES CARRASCO, JAVIER | 82 | CAT | VIC | 30:37.23 | 5,00 |
6 | 130 | 97498700 | PAREDES PAREDES, ALBERTO | 79 | MAD | CDMT | 32:20.65 | 6,00 |
7 | 134 | 97500773 | BEIRO COSTA, MIGUEL | 88 | GAL | AGOME | 32:45.72 | 7,00 |
8 | 137 | 97498276 | MUÑOZ GONZALEZ, ALEJANDRO | 84 | CAT | GOSCA | 33:08.25 | 8,00 |
9 | 143 | 97500643 | ADALIA SANZ, OSCAR | 96 | MAD | CROSS | 37:35.98 | 9,00 |
10 | 131 | 97500786 | ORDEN LOSADA, MARCELINO | 80 | ANZ | ANDMU | 38:42.76 | 10,00 |
11 | 139 | 97498935 | RICART LARRE, RAMON | 83 | CAT | GOSCA | 45:38.78 | 11,00 |
12 | 129 | 97500591 | CALDERON SANCHEZ, ALEJANDRO | 02 | MAD | CROSS | 47:38.71 | 12,00 |
DNS | 97501050 | FERNANDEZ UGARTE, JORGE | 82 | AST | GALGA | |||
DNS | 97501307 | SUAREZ PEÑAFUERTE, ANGEL MARCO | 78 | ANZ | ANDMU | |||
DNS | 97499118 | CARMONA LORA, MARIO | 91 | ANZ | ANDMU | |||
DNS2 | 97497252 | PERET MOROTO, DOMENEC | 85 | CAT | VIC |
* hhh(h)mm:ss.dc
DNF Abandono | DNF1 Abandono1 | DNF2 Abandono2 | DNS Ausente | DNS1 Ausente1 | DNS2 Ausente2 | DNQ Descalificado | DNQ1 Descalificado1 | DNQ2 Descalificado2 | NCL NoClasificado