Ctos de España Mushing Nieve (SP2)
10/03/2019
Código: MSH010-11
Sitio: Baqueira B
Género: Mixto
Categoría: GENERAL
Disciplina: Trineo con 2 Perros
Patrocinadores:
Resultados
Pos. | Dor. | Cod. | Deportista | Año | Fed. | Club | TT | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 594527 | GONZALEZ GARCIA, JON | 83 | VAS | ZAZPI | 19:59.48 | 1,00 |
2 | 62 | 7491719 | BARAHONA ROYO, GAIZKA | 80 | VAS | ZAZPI | 21:19.68 | 2,00 |
3 | 75 | 97498201 | CEBRIAN MARTIN, RAUL | 05 | ARA | MUSMO | 21:31.37 | 3,00 |
4 | 65 | 97497255 | CAMPS DORADO, NATALIA | 74 | CAT | GOSCA | 21:38.88 | 4,00 |
5 | 68 | 97496618 | JUSTICIA JUSTICIA, FRANCISCO | 68 | CAT | CCLF | 22:10.91 | 5,00 |
6 | 74 | 75927 | VALLESPI DE LA CRUZ, FRANCESC | 70 | CAT | C.E.T | 22:10.96 | 6,00 |
7 | 69 | 97497342 | DEL RIO MUÑOZ, JAVIER | 85 | ANZ | ANDMU | 22:12.56 | 7,00 |
8 | 76 | 7491063 | RODRIGUEZ MARTINEZ, SARA | 95 | CYL | CDTHM | 23:45.01 | 8,00 |
9 | 71 | 97500791 | MEDINA MILLAS, JOSE MARIA | 79 | ANZ | ANDMU | 24:00.55 | 9,00 |
10 | 58 | 97498268 | CALVO LLORENTE, CHRISTIAN | 78 | CYL | CDTHM | 24:03.85 | 10,00 |
11 | 67 | 97497239 | BONILLA GINER, JAVIER | 82 | CAT | A.E.M | 24:18.33 | 11,00 |
12 | 70 | 793877 | ETXEBERRIA URBIETA, PEDRO | 75 | NAV | CANUN | 24:33.30 | 12,00 |
13 | 60 | 594454 | ALMAGRO LOPEZ , JOSE IGNACIO | 80 | MAD | CROSS | 25:52.18 | 13,00 |
14 | 59 | 97497252 | PERET MOROTO, DOMENEC | 85 | CAT | VIC | 29:10.41 | 14,00 |
15 | 63 | 97499117 | BENÍTEZ MORGADO, JOSÉ | 74 | ANZ | ANDMU | 29:27.84 | 15,00 |
16 | 72 | 794469 | PIÑEIRO PEREZ, NOELIA | 86 | GAL | KENNE | 29:33.30 | 16,00 |
17 | 46 | 97497276 | ZABALETA BILBATUA, ION | 84 | VAS | ZAZPI | 34:05.16 | 17,00 |
18 | 73 | 97498294 | TASCON LOPEZ, JOSE ANTONIO | 60 | CYL | CDML | 40:18.21 | 18,00 |
DNS | 97497246 | LOPEZ ALVAREZ, ANGEL | 77 | NAV | NVMGN | |||
DNS | 97499890 | LÓPEZ EGEA, SERGIO | 91 | ANZ | ANDMU | |||
DNS | 97498292 | CID CORTES, IMANOL | 92 | CAB | COMIL | |||
DNS2 | 97500753 | REVERTÉ CAMACHO, ALBERTO | 85 | CAT | CCLF | |||
DNS2 | 97498932 | ANGEL TORRAMILANS, JORDI | 80 | CAT | GOSCA |
* hhh(h)mm:ss.dc
DNF Abandono | DNF1 Abandono1 | DNF2 Abandono2 | DNS Ausente | DNS1 Ausente1 | DNS2 Ausente2 | DNQ Descalificado | DNQ1 Descalificado1 | DNQ2 Descalificado2 | NCL NoClasificado